|| चौघड़िया मुहुर्त ||
|| Choghadiya Muhoort ||
चौघडिया मुहूर्त ज्योतिष की एक ऐसी तालिका है जो खगोलीय स्थिति जे आधार पर दिन के २४ घंटों की दशा बताती हैं | जब कभी शीघ्रता मैं कोई कार्य आरम्भ करना पड़े तो, उस समय चौघडिया मुहूर्त का उपयोग करना श्रेयकर रहता है | चौघडिया मुहूर्त मुख्यतः ७ प्रकार के होते है, जो की, क्रमशः उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चल (चर) और काल है |
दिन का चौघडिया
| |||||||
चौघडिया | रविवार | सोमवार | मंगलवार | बुधवार | गुरुवार | शुक्रवार | शनिवार |
06:00 - 07:30 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल |
07:30 - 09:00 | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
09:00 - 10:30 | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
10:30 - 12:00 | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग |
12:00 - 01:30 | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल |
01:30 - 03:00 | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
03:00 - 04:30 | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत |
04:30 - 06:00 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल |
रात का चौघडिया
| |||||||
चौघडिया | रविवार | सोमवार | मंगलवार | बुधवार | गुरुवार | शुक्रवार | शनिवार |
06:00 - 07:30 | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
07:30 - 09:00 | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग |
09:00 - 10:30 | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
10:30 - 12:00 | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत |
12:00 - 01:30 | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल |
01:30 - 03:00 | लाभ | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
03:00 - 04:30 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चल | काल |
04:30 - 06:00 | शुभ | चल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ. |
Note: This timings are not based on sunrise and sunset. Please calculate timings with your local sunrise and sunset for more accuracy. This timings are standard and provided only for reference to calculate exact timing based on local sunrise and sunset.
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें